
Le subventionnement des associations en 2025
L’aide de la commune aux associations prend différentes formes :
- mise à disposition d’équipements (salles, terrains, gymnases, halle des sports, piscine, navette),
- aide logistique à l’organisation de manifestations (prêt de matériel, apéritifs, trophées),
- versement de subventions.
En 2025, le Conseil Municipal a souhaité réaffirmer son soutien aux associations soit une enveloppe de 206 000 € (205 000 € en 2024). Cette enveloppe a été répartie de la façon suivante :
| SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VOTEES LE 09/04/2025 | |
|---|---|
| A.S. DU COLLEGE DU RIBERAL | 450€ |
| ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE GUERRE-APCG CATM | 300€ |
| AROBASE | 2 000€ |
| AS DES AMATEURS DE CHIENS D'ARRÊT | 200€ |
| ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE | 600€ |
| BADMINTON ST-ESTEVE | 1 000€ |
| CARNAVALIERS STEPHANOIS | 1 000€ |
| CERCLE NAGEURS SAUVETEURS | 7 000€ |
| CHATS D'OC | 700€ |
| CLUB ASTROLOGIE | 200€ |
| COMITE DES ŒUVRES SOCIALES | 40 000€ |
| DALLAS COUNTRY | 1 200€ |
| DE FIL EN AIGUILLE | 200€ |
| DIVERS (SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES) | 22 940€ |
| ECOLE SANS FRONTIERE ACTION 66 | 3 200€ |
| ESCAPADE STEPHANOISE | 2 400€ |
| ESR XIII | 8 800€ |
| FLAMENC'AS | 400€ |
| FNACA | 250€ |
| FOMENT ESTEVENENC | 700€ |
| GYMNASTIQUE STEPHANOISE | 6 000€ |
| GYMNASTIQUE VOLONTAIRE | 1 500€ |
| INITIATION YOGA ST-ESTEVE | 1 000€ |
| ISOPHOTO | 300€ |
| JOVENT DEL MONESTIR BANDA | 1 700€ |
| JUDO CLUB STEPHANOIS | 3 000€ |
| L'ALIZARINE - ECOLE DE DESSIN | 2 000€ |
| LASER RUN | 1 000€ |
| LES AMIS DE L'EGYPTE ANCIENNE | 660€ |
| LES AMIS DE LA MUSIQUE | 300€ |
| LES RENDEZ VOUS DE ST-ESTEVE | 9 000€ |
| LES RENDEZ VOUS DE ST-ESTEVE Subvention exceptionnelle | 4 800€ |
| MODELISME STEPHANOIS | 1 800€ |
| PEINTURE SUR SOIE | 100€ |
| RANDO MARCHE STEPHANOISE | 300€ |
| RIBERAL ATHLETIC CLUB | 9 000€ |
| SAINT-ESTEVE BASKET CLUB | 8 000€ |
| SAINT-ESTEVE PLONGEE CATALANE | 500€ |
| SAINT-ESTEVE-GUISBOROUGH | 1 200€ |
| SAINT-ESTEVE SANTÉ | 100€ |
| SOUVENIR FRANCAIS | 200€ |
| SPORT ADAPTE | 2 900€ |
| ST-ESTEVE XIII CATALAN | 40 000€ |
| TAEKWONDO CLUB STEPHANOIS | 2 500€ |
| TAROT DE L'AMITIE | 200€ |
| TENNIS CLUB ST-ESTEVE | 5 500€ |
| TERRE DE SIENNE | 700€ |
| TRETEAUX STEPHANOIS | 2 700€ |
| VOLLEY BALL ST-ESTEVE | 5 500€ |
| TOTAL | 206 000€ |
NB : L’enveloppe « divers » est destinée à couvrir d’éventuelles subventions exceptionnelles au cours de l’exercice ainsi que les demandes en attente de complément d’informations.